GRUNDFOS PUMPUT OY ABGRUNDFOS PUMPUT OY AB
GRUNDFOS SEG.40.15.2.E.50B 3-V JÄTEVESIPUMPPU REPIJ AUTOAD
Tuotekoodi: 110112
- LVI-numero:4836110
- EAN : 5700312551270
3390,80 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
166,84 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:117,16 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:117,16 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 4-10 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
100 kpl
toimitusaika 3-10 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 198,97 €
Toimitusaika
arvioitu 23.05.2025
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- LVI-numero:4836110
- EAN : 5700312551270
- Tuotteen nimi : GRUNDFOS SEG.40.15.2.E.50B 3-V JÄTEVESIPUMPPU REPIJ AUTOAD
Tekniset tiedot
Tuotteen nimi | SEG.40.15.E.2.50B |
Tuotenro | 96878514 |
EAN-numero | 5700312551270 |
Hinta | 2.772,00 € |
Tekniset | |
---|---|
Suurin virtaama | 4.75 l/s |
Suurin nostokorkeus | 25.8 m |
Juoksupyörän tyyppi | REPIJÄ |
ensiö akselitiiviste | SIC/SIC |
Toisio akselitiiviste | LIPSEAL |
Käyrätoleranssit | ISO9906:2012 3B2 |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä | Valurauta |
Pumpun pesä | EN-GJL-200 |
Juoksupyörä | Valurauta |
Juoksupyörä | EN-GJL-200 |
Asennus | |
---|---|
Suurin ulkoinen lämpötila | 40 °C |
Suurin sall. toimintapaine | 6 bar |
Vakiolaippa | DIN |
Putkiliitäntä | DN40/50 |
Pumpun paineaukko | DN 40 |
Paineluokka | PN10 |
Suurin asennussyvyys | 10 m |
Asennus kuiva/märkä | SUBMERGED |
Automaattikytkin | 96076063 |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste | Kaikki newtonilaiset nesteet |
Nesteen lämpötila-alue | 0 .. 40 °C |
Tiheys | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen tekniset tiedot
Sähkötiedot | |
---|---|
Syöttöteho - P1 | 2.3 kW |
Nimellisteho - P2 | 1.5 kW |
Syöttötaajuus | 50 Hz |
Nimellisjännite | 3 x 400-415 V |
Jännitetoleranssi | +6/-10 % |
Maks. käynnistykset tunnissa | 30 |
Nimellisvirta | 3.8/3.8 A |
Käynnistysvirta | 21 A |
Nimellisvirta ilman kuormaa | 1.9 A |
Cos phi - tehokerroin | 0.88 |
Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla | 0.81 |
Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla | 0.71 |
Nimellisnopeus | 2700 rpm |
Inertiamomentti | 0.004 kg m² |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla | 72 % |
Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla | 73 % |
Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla | 69 % |
Napaluku | 2 |
Käynnistystapa | suorakäynn. |
Kotelointiluokka (IEC 34-5) | IP68 |
Eristysluokka (IEC 85) | F |
Räjähdyssuojaus | N |
Moottorisuoja | LÄMPÖKYTKIN |
Lämpösuoja | sisäinen |
Kaapelipituus | 10 m |
Kaapelimalli | LYNIFLEX |
Kaapeliliitoksen tyyppi | NO PLUG |
Säätimet | |
---|---|
Säädin | ei sisälly |
Lisä-I/O | Build in |
Kosteusanturi | ilman kosteusantureita |
AUTOADAPT | KYLLÄ |
Muut | |
---|---|
Nettopaino | 48.7 kg |
Tanskalainen VVS-nro | 391344151 |
Ruotsalainen RSK-nro | 5885986 |
Suomalainen LVI-nro | 4836110 |
Norjalainen NRF-nro | 9045565 |
Tullitariffin nro | 84137021 |